Egyenes kiesési szakasz
A megnyitó képei
Kövesd az eseményeket
A válogatottak mezei
A csapatokról
Az előző világbajnokságok!
A selejtező tabellák
forrás:nemzetisport.hu
Európai pótselejtezők
INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐK
JEGYEK RENDELÉSE
A mérkőzésekre ITT rendelhet jegyeket!
Partnerek
Webáruház készítés a StartÜzlettel: gyors, megbízható és költséghatékony megoldás!
startuzlet.hu
Az egészségért http://fittzona.hu/
Házias, magyaros receptek http://segitunkfozni.hu/
LinkFarm - minőségi linkgyűjtemény
A selejtező csoportok eredményei:
EURÓPAI ZÓNA:
| 1. Franciaország | 10 | 7 | 2 | 1 | 18–6 | +12 | 23 |
| 2. Svédország | 10 | 6 | 1 | 3 | 26–9 | +17 | 19 |
| 3. Hollandia | 10 | 6 | 1 | 3 | 21–12 | +9 | 19 |
| 4. Bulgária | 10 | 4 | 1 | 5 | 14–19 | –5 | 13 |
| 5. Luxemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8–26 | –18 | 6 |
| 6. Fehéroroszország | 10 | 1 | 2 | 7 | 6–21 | –15 | 5 |
| 1. Portugália | 10 | 9 | – | 1 | 32–4 | +28 | 27 |
| 2. Svájc | 10 | 9 | – | 1 | 23–7 | +16 | 27 |
| 3. MAGYARORSZÁG | 10 | 4 | 1 | 5 | 14–14 | 0 | 13 |
| 4. Feröer | 10 | 2 | 3 | 5 | 4–16 | –12 | 9 |
| 5. Lettország | 10 | 2 | 1 | 7 | 7–18 | –11 | 7 |
| 6. Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2–23 | –21 | 4 |
| 1. Németország | 10 | 10 | – | – | 43–4 | +39 | 30 |
| 2. Észak-Írország | 10 | 6 | 1 | 3 | 17–6 | +11 | 19 |
| 3. Csehország | 10 | 4 | 3 | 3 | 17–10 | +7 | 15 |
| 4. Norvégia | 10 | 4 | 1 | 5 | 17–16 | +1 | 13 |
| 5. Azerbajdzsán | 10 | 3 | 1 | 6 | 10–19 | –9 | 10 |
| 6. San Marino | 10 | – | – | 10 | 2–51 | –49 | 0 |
| 1. Szerbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20–10 | +10 | 21 |
| 2. Írország | 10 | 5 | 4 | 1 | 12–6 | +6 | 19 |
| 3. Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13–6 | +7 | 17 |
| 4. Ausztria | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–12 | +2 | 15 |
| 5. Grúzia | 10 | – | 5 | 5 | 8–14 | –6 | 5 |
| 6. Moldova | 10 | – | 2 | 8 | 4–23 | –19 | 2 |
| 1. Lengyelország | 10 | 8 | 1 | 1 | 28–14 | +14 | 25 |
| 2. Dánia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20–8 | +12 | 20 |
| 3. Montenegró | 10 | 5 | 1 | 4 | 20–12 | +8 | 16 |
| 4. Románia | 10 | 3 | 4 | 3 | 12–10 | +2 | 13 |
| 5. Örményország | 10 | 2 | 1 | 7 | 10–26 | –16 | 7 |
| 6. Kazahsztán | 10 | – | 3 | 7 | 6–26 | –20 | 3 |
| 1. Anglia | 10 | 8 | 2 | – | 18–3 | +15 | 26 |
| 2. Szlovákia | 10 | 6 | – | 4 | 17–7 | +10 | 18 |
| 3. Skócia | 10 | 5 | 3 | 2 | 17–12 | +5 | 18 |
| 4. Szlovénia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12–7 | +5 | 15 |
| 5. Litvánia | 10 | 1 | 3 | 6 | 7–20 | –13 | 6 |
| 6. Málta | 10 | – | 1 | 9 | 3–25 | –22 | 1 |
| 1. Spanyolország | 10 | 9 | 1 | – | 36–3 | +33 | 28 |
| 2. Olaszország | 10 | 7 | 2 | 1 | 21–8 | +13 | 23 |
| 3. Albánia | 10 | 4 | 1 | 5 | 10–13 | –3 | 13 |
| 4. Izrael | 10 | 4 | – | 6 | 10–15 | –5 | 12 |
| 5. Macedónia | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–15 | 0 | 11 |
| 6. Liechtenstein | 10 | – | – | 10 | 1–39 | –38 | 0 |
| 1. Belgium | 10 | 9 | 1 | – | 43–6 | +37 | 28 |
| 2. Görögország | 10 | 5 | 4 | 1 | 17–6 | +11 | 19 |
| 3. Bosznia-Hercegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24–13 | +11 | 17 |
| 4. Észtország | 10 | 3 | 2 | 5 | 13–19 | –6 | 11 |
| 5. Ciprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 9–18 | –9 | 10 |
| 6. Gibraltár | 10 | – | – | 10 | 3–47 | –44 | 0 |
| 1. Izland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16–7 | +9 | 22 |
| 2. Horvátország | 10 | 6 | 2 | 2 | 15–4 | +11 | 20 |
| 3. Ukrajna | 10 | 5 | 2 | 3 | 13–9 | +4 | 17 |
| 4. Törökország | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–13 | +1 | 15 |
| 5. Finnország | 10 | 2 | 3 | 5 | 9–13 | –4 | 9 |
| 6. Koszovó | 10 | – | 1 | 9 | 3–24 | –21 | 1 |




